2019-2020年中國重點大學綜合競爭力排行榜

  • 來源: 學府考研
  • 瀏覽: 959
  • 2019-07-16
我要分享:
摘要:很多考研考生都會有名校情結,對于院校排名也是非常關注。學府考研整理了“2019-2020年中國重點大學綜合競爭力排行榜”文章,希望能對大家有所幫助。

  2019年3月,金平果排行榜繼續發布2019年中國重點大學綜合競爭力排行榜、中國一般大學綜合競爭力排行榜和中國民辦本科院校競爭力排行榜,本次評價由杭州電子科技大學中國科教評價研究院和浙江高等教育研究院、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(www.nseac.com)共同推出,連續十六年發布《中國大學及學科專業評價報告(2019-2020)》,這也是邱均平“中評榜”四大評價報告之一。

  本次評價的對象為2613所高校,其中普通本科院校973所,獨立學院261所,高職高專1379所(上海紐約大學、昆山杜克大學、深圳北理莫斯科大學、廣東以色列理工學院、中國社會科學院大學等因招生等各種特殊情況,未納入本次評價)。納入普通本科院校學科專業評價的對象為12個學科門類、92個專業類、590多個專業。

  2019-2020年綜合競爭力排行榜——重點大學競爭力排行榜

排序
學校名稱
總得分
省市
類型
1 清華大學 100.00 北京  1  理工  1 
2 北京大學 99.42 北京  2  綜合  1 
3 浙江大學 97.59 浙江  1  綜合  2 
4 上海交通大學 90.82 上海  1  理工  2 
5 武漢大學 88.33 湖北  1  綜合  3 
6 復旦大學 86.48 上海  2  綜合  4 
7 南京大學 85.25 江蘇  1  綜合  5 
8 中山大學 85.11 廣東  1  綜合  6 
9 四川大學 83.55 四川  1  綜合  7 
10 華中科技大學 82.93 湖北  2  理工  3 
11 吉林大學 81.25 吉林  1  綜合  8 
12 中國人民大學 81.17 北京  3  文法  1 
13 中國科學技術大學 80.33 安徽  1  理工  4 
14 山東大學 79.02 山東  1  綜合  9 
15 西安交通大學 78.52 陜西  1  理工  5 
16 哈爾濱工業大學 77.49 黑龍江  1  理工  6 
17 北京師范大學 76.82 北京  4  師范  1 
18 東南大學 76.47 江蘇  2  理工  7 
19 中南大學 75.37 湖南  1  理工  8 
20 同濟大學 74.78 上海  3  理工  9 
21 廈門大學 73.67 福建  1  綜合  10 
22 南開大學 71.99 天津  1  綜合  11 
23 華南理工大學 71.23 廣東  2  理工  10 
24 天津大學 71.09 天津  2  理工  11 
25 華東師范大學 71.07 上海  4  師范  2 
26 大連理工大學 70.82 遼寧  1  理工  12 
27 北京航空航天大學 70.10 北京  5  理工  13 
28 中國科學院大學 69.84 北京  6  綜合  12 
29 重慶大學 69.09 重慶  1  理工  14 
30 北京理工大學 67.31 北京  7  理工  15 
31 電子科技大學 66.99 四川  2  理工  16 
32 西北工業大學 66.47 陜西  2  理工  17 
33 湖南大學 64.09 湖南  2  理工  18 
34 東北大學 63.77 遼寧  2  理工  19 
35 鄭州大學 63.74 河南  1  綜合  13 
36 蘭州大學 63.51 甘肅  1  綜合  14 
37 西南交通大學 63.25 四川  3  理工  20 
38 中國農業大學 63.07 北京  8  農林  1 
39 武漢理工大學 62.64 湖北  3  理工  21 
40 華中師范大學 62.63 湖北  4  師范  3 
41 蘇州大學 62.21 江蘇  3  綜合  15 
42 西南大學 62.03 重慶  2  綜合  16 
43 南京航空航天大學 61.63 江蘇  4  理工  22 
44 南京師范大學 61.06 江蘇  5  師范  4 
45 上海大學 60.56 上海  5  綜合  17 
46 北京交通大學 60.38 北京  9  理工  23 
47 西安電子科技大學 60.23 陜西  3  理工  24 
48 南京理工大學 59.87 江蘇  6  理工  25 
49 華東理工大學 58.75 上海  6  理工  26 
50 暨南大學 58.67 廣東  3  綜合  18 
51 北京科技大學 58.60 北京  10  理工  27 
52 東北師范大學 58.54 吉林  2  師范  5 
53 陜西師范大學 57.84 陜西  4  師范  6 
54 華中農業大學 57.62 湖北  5  農林  2 
55 華南師范大學 57.46 廣東  4  師范  7 
56 河海大學 56.79 江蘇  7  理工  28 
57 中國海洋大學 56.62 山東  2  理工  29 
58 江南大學 56.62 江蘇  8  綜合  19 
59 哈爾濱工程大學 56.39 黑龍江  2  理工  30 
60 北京工業大學 56.32 北京  11  理工  31 
61 合肥工業大學 56.11 安徽  2  理工  32 
62 南昌大學 55.86 江西  1  綜合  20 
63 云南大學 55.73 云南  1  綜合  21 
64 南京農業大學 55.72 江蘇  9  農林  3 
65 中國礦業大學 55.48 江蘇  10  理工  33 
66 浙江工業大學 55.15 浙江  2  理工  34 
67 燕山大學 54.65 河北  1  理工  35 
68 東華大學 54.56 上海  7  理工  36 
69 中央財經大學 54.24 北京  12  財經  1 
70 西北大學 53.50 陜西  5  綜合  22 
71 華北電力大學 53.47 北京  13  理工  37 
72 北京郵電大學 53.11 北京  14  理工  38 
73 湖南師范大學 52.88 湖南  3  師范  8 
74 西北農林科技大學 52.85 陜西  6  農林  4 
75 福州大學 52.62 福建  2  綜合  23 
76 廣西大學 52.59 廣西  1  綜合  24 
77 河南大學 52.56 河南  2  綜合  25 
78 華南農業大學 52.05 廣東  5  農林  5 
79 北京化工大學 52.04 北京  15  理工  39 
80 中國地質大學(武漢) 51.88 湖北  6  理工  40 
81 寧波大學 51.77 浙江  3  綜合  26 
82 湘潭大學 51.41 湖南  4  綜合  27 
83 上海財經大學 51.31 上海  8  財經  2 
84 中國石油大學(華東) 51.25 山東  3  理工  41 
85 中國政法大學 51.15 北京  16  文法  2 
86 安徽大學 51.10 安徽  3  綜合  28 
87 中央民族大學 50.96 北京  17  民族  1 
88 山西大學 50.66 山西  1  綜合  29 
89 中國傳媒大學 49.89 北京  18  文法  3 
90 北京語言大學 49.42 北京  19  文法  4 
91 中南財經政法大學 48.35 湖北  7  財經  3 
92 長安大學 48.29 陜西  7  理工  42 
93 太原理工大學 48.28 山西  2  理工  43 
94 北京林業大學 48.24 北京  20  農林  6 
95 河北大學 48.18 河北  2  綜合  30 
96 西南財經大學 47.96 四川  4  財經  4 
97 對外經濟貿易大學 47.76 北京  21  財經  5 
98 中國石油大學(北京) 47.32 北京  22  理工  44 
99 天津醫科大學 46.80 天津  3  醫藥  1 
100 中國礦業大學(北京) 46.44 北京  23  理工  45 
101 黑龍江大學 46.13 黑龍江  3  綜合  31 
102 貴州大學 46.04 貴州  1  綜合  32 
103 東北農業大學 45.91 黑龍江  4  農林  7 
104 新疆大學 45.89 新疆  1  綜合  33 
105 中國地質大學(北京) 45.85 北京  24  理工  46 
106 河北工業大學 45.73 河北  3  理工  47 
107 內蒙古大學 45.67 內蒙古  1  綜合  34 
108 南京信息工程大學 45.60 江蘇  11  理工  48 
109 東北林業大學 45.45 黑龍江  5  農林  8 
110 北京中醫藥大學 45.42 北京  25  醫藥  2 
111 大連海事大學 45.00 遼寧  3  理工  49 
112 海南大學 44.90 海南  1  綜合  35 
113 西北師范大學 44.89 甘肅  2  師范  9 
114 遼寧大學 44.83 遼寧  4  綜合  36 
115 上海外國語大學 44.37 上海  9  文法  5 
116 溫州醫科大學 44.18 浙江  4  醫藥  3 
117 中國藥科大學 43.57 江蘇  12  醫藥  4 
118 石河子大學 43.13 新疆  2  綜合  37 
119 北京外國語大學 42.86 北京  26  文法  6 
120 中央美術學院 42.79 北京  27  藝術  1 
121 四川農業大學 42.70 四川  5  農林  9 
122 中央音樂學院 41.47 北京  28  藝術  2 
123 陜西科技大學 40.77 陜西  8  理工  50 
124 延邊大學 40.64 吉林  3  綜合  38 
125 西南政法大學 40.02 重慶  3  文法  7 
126 北京體育大學 39.42 北京  29  體育  1 
127 寧夏大學 39.28 寧夏  1  綜合  39 
128 遼寧工程技術大學 38.63 遼寧  5  理工  51 
129 東北石油大學 38.16 黑龍江  6  理工  52 
130 沈陽農業大學 37.63 遼寧  6  農林  10 
131 青海大學 37.36 青海  1  綜合  40 
132 中央戲劇學院 35.97 北京  30  藝術  3 
133 西藏大學 35.90 西藏  1  綜合  41 
134 江西農業大學 34.41 江西  2  農林  11 
135 山西農業大學 32.92 山西  3  農林  12 
136 國際關系學院 31.18 北京  31  文法  8

好成績,從選擇好老師開始

趙宇 考研政治

全國優秀高端教育品牌學府考研精品課研發團隊,旨在為每一位考研學子提供最有效、最貼近實戰的考研輔導課程

立即預約

熱門專題

已有2015名學員在學府學習

你想學什么?寫出來

Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved

陜ICP備18002389號-10

国产精品主播叶子闺蜜| 久久99精品久久久久久动态图| avtt天堂网久久精品| 97精品依人久久久大香线蕉97 | 在线中文字幕精品第5页| 精品香蕉一区二区三区| 国产99视频精品免视看7| 日韩精品一区二三区中文| 模特私拍国产精品久久| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2| 亚洲?V无码成人精品区日韩| 一本精品中文字幕在线| 99视频有精品视频免费观看| 国产在线国偷精品免费看| 国产精品久久精品福利网站| 国产精品国产三级专区第1集| 亚洲高清专区日韩精品| 国产精品久操视频| 最新国产精品自在线观看| 国产精品麻豆高清在线观看| 久久国产精品只做精品| 91精品国产福利尤物| 亚洲国产精品综合久久网络| 国产精品乱码一区二区三| 国产精品手机在线| 51精品国产人成在线观看| 亚洲国产精品久久久天堂| 99久久国产综合精品麻豆| www.亚洲精品.com| 国产伦子系列麻豆精品| 国产成人精品日本亚洲语音 | 国产精品视频李雅| 中文字幕精品三区无码亚洲| 亚洲精品中文字幕乱码影院| 亚洲AV永久无码精品成人| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 精品久久久久久久久久久久久久久| 国产三级精品在线观看| 国产大陆亚洲精品国产| 日本精品一区二区三本中文| 国产精品亚洲专区无码WEB|