考研英語(yǔ)一和英語(yǔ)二的國(guó)家線是一樣的。英語(yǔ)二的試題難度比英語(yǔ)一要小一些,全國(guó)考生考研英語(yǔ)平均分在45分左右,下表為2015-2020考研英語(yǔ)國(guó)家線-考研英語(yǔ)分?jǐn)?shù)線。
| 報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專業(yè)) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 哲學(xué)[01] | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 |
| 法學(xué)[03] | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 |
| 教育學(xué)([04] | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 |
| 文學(xué)[05] | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 |
| 歷史學(xué)[06] | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 |
| 理學(xué)[07] | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 |
| 工學(xué)[08] | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| 農(nóng)學(xué)[09] | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 醫(yī)學(xué)[10] | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 |
| 軍事學(xué)[11] | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 |
| 管理學(xué)[12] | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 |
| 體育學(xué)[0403] | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 藝術(shù)學(xué)[0504] | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 中醫(yī)類(lèi)照顧專業(yè)[1005] | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 |
| 工學(xué)照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| 享受少數(shù)民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
全國(guó)優(yōu)秀高端教育品牌學(xué)府考研精品課研發(fā)團(tuán)隊(duì),旨在為每一位考研學(xué)子提供最有效、最貼近實(shí)戰(zhàn)的考研輔導(dǎo)課程
立即預(yù)約
Copyright? 2009-2020 北京學(xué)之府教育科技有限責(zé)任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved