2020年研究生考試已經結束,在等待成績的同時,也要幫助身邊的2021小伙伴答疑解惑,能盡快把報考院校定下來!報考院校的選擇非常重要,甚至在一定程度上決定了你未來考研的成敗!學府考研老師為2021考研黨帶來“2021考研:熱門專業院校排名匯總(三十九)”,希望對各位考生擇校擇專業有所幫助噢~
野生動植物保護與利用專業
1 | 蘭州大學 | 5★ |
2 | 北京林業大學 | 5★- |
3 | 東北林業大學 | 4★ |
4 | 西南林業大學 | 4★ |
5 | 南京林業大學 | 3★ |
6 | 中南林業科技大學 | 3★ |
7 | 西北農林科技大學 | 3★ |
8 | 福建農林大學 | 3★ |
9 | 安徽師范大學 | 3★ |
10 | 浙江農林大學 | 3★ |
11 | 廣西師范大學 | 3★ |
漁業資源專業
1 | 中國海洋大學 | 5★- |
2 | 上海海洋大學 | 4★ |
3 | 寧波大學 | 3★ |
4 | 集美大學 | 3★ |
5 | 浙江海洋大學 | 3★ |
6 | 華中農業大學 | 3★ |
7 | 南京農業大學 | 3★ |
捕撈學專業
1 | 中國海洋大學 | 5★- |
2 | 上海海洋大學 | 4★ |
3 | 浙江海洋大學 | 3★ |
4 | 廣東海洋大學 | 3★ |
水產養殖專業
1 | 中國海洋大學 | 5★ |
2 | 上海海洋大學 | 5★- |
3 | 寧波大學 | 4★ |
4 | 華中農業大學 | 4★ |
5 | 集美大學 | 4★ |
6 | 廣東海洋大學 | 3★ |
7 | 大連海洋大學 | 3★ |
8 | 西北農林科技大學 | 3★ |
9 | 西南大學 | 3★ |
10 | 浙江海洋大學 | 3★ |
11 | 南京師范大學 | 3★ |
12 | 四川農業大學 | 3★ |
13 | 華南師范大學 | 3★ |
水土保持與荒漠化防治專業
1 | 北京林業大學 | 5★ |
2 | 南京林業大學 | 5★- |
3 | 東北林業大學 | 5★- |
4 | 西北農林科技大學 | 4★ |
5 | 中南林業科技大學 | 4★ |
6 | 甘肅農業大學 | 4★ |
7 | 陜西師范大學 | 3★ |
8 | 西南林業大學 | 3★ |
9 | 華北水利水電大學 | 3★ |
10 | 內蒙古農業大學 | 3★ |
11 | 山西大學 | 3★ |
12 | 浙江農林大學 | 3★ |
13 | 華中農業大學 | 3★ |
14 | 四川大學 | 3★ |
15 | 福建農林大學 | 3★ |
園林植物與觀賞園藝專業
1 | 北京林業大學 | 5★ |
2 | 中國農業大學 | 5★- |
3 | 中南林業科技大學 | 4★ |
4 | 南京林業大學 | 4★ |
5 | 安徽農業大學 | 4★ |
6 | 南昌大學 | 3★ |
7 | 東北林業大學 | 3★ |
8 | 浙江農林大學 | 3★ |
9 | 福建農林大學 | 3★ |
10 | 河北農業大學 | 3★ |
11 | 西北農林科技大學 | 3★ |
12 | 仲愷農業工程學院 | 3★ |
13 | 河南農業大學 | 3★ |
馬克思主義基本原理專業
1 | 中國人民大學 | 5★+ | 267 |
2 | 武漢大學 | 5★+ | 267 |
3 | 同濟大學 | 5★+ | 267 |
4 | 吉林大學 | 5★ | 267 |
5 | 南京大學 | 5★ | 267 |
6 | 復旦大學 | 5★ | 267 |
7 | 清華大學 | 5★ | 267 |
8 | 電子科技大學 | 5★ | 267 |
9 | 南京師范大學 | 5★ | 267 |
10 | 東北師范大學 | 5★ | 267 |
11 | 河北師范大學 | 5★ | 267 |
12 | 新疆大學 | 5★ | 267 |
13 | 北京大學 | 5★ | 267 |
14 | 河海大學 | 5★ | 267 |
15 | 華中師范大學 | 5★- | 267 |
16 | 東北大學 | 5★- | 267 |
17 | 遼寧大學 | 5★- | 267 |
18 | 山東大學 | 5★- | 267 |
19 | 華中科技大學 | 5★- | 267 |
20 | 首都師范大學 | 5★- | 267 |
中國少數民族史專業
1 | 中央民族大學 | 5★ | 29 |
2 | 云南大學 | 5★- | 29 |
3 | 陜西師范大學 | 5★- | 29 |
4 | 煙臺大學 | 4★ | 29 |
5 | 西南民族大學 | 4★ | 29 |
6 | 蘭州大學 | 3★ | 29 |
7 | 廈門大學 | 3★ | 29 |
8 | 西藏大學 | 3★ | 29 |
9 | 西南大學 | 3★ | 29 |
10 | 寧夏大學 | 3★ | 29 |
11 | 廣西民族大學 | 3★ | 29 |
12 | 中南民族大學 | 3★ | 29 |
13 | 內蒙古大學 | 3★ | 29 |
14 | 貴州大學 | 3★ | 29 |
中國少數民族經濟專業
1 | 中央民族大學 | 5★ | 28 |
2 | 中南民族大學 | 5★- | 28 |
3 | 西藏大學 | 4★ | 28 |
4 | 延邊大學 | 4★ | 28 |
5 | 西南民族大學 | 4★ | 28 |
6 | 西藏民族大學 | 3★ | 28 |
7 | 云南大學 | 3★ | 28 |
8 | 貴州大學 | 3★ | 28 |
9 | 廣西民族大學 | 3★ | 28 |
10 | 內蒙古大學 | 3★ | 28 |
11 | 陜西師范大學 | 3★ | 28 |
12 | 湖北民族學院 | 3★ | 28 |
13 | 貴州民族大學 | 3★ | 28 |
14 | 吉首大學 | 3★ | 28 |
注:上一篇文章為大家帶來部分專業,接下來會持續更新哦~
學府老師為大家講解到這里就告一段落了,更多研究生信息大家可以咨詢學府考研在線老師或掃描下方二維碼領取考研大禮包噢~
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved