全國共有30所開設畜牧學專業(yè)的大學參與了排名,其中排名前2的大學是中國農(nóng)業(yè)大學、華中農(nóng)業(yè)大學,以下是畜牧學專業(yè)考研學校排名具體榜單,是目前比較權威的排名數(shù)據(jù),供大家參考:
| 畜牧學專業(yè)考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A+ |
| 2 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A+ |
| 3 | 浙江大學 | A- |
| 4 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | A- |
| 5 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
| 6 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
| 7 | 西南大學 | B+ |
| 8 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
| 9 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | B |
| 10 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | B |
| 11 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | B |
| 12 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | B |
| 13 | 揚州大學 | B |
| 14 | 吉林大學 | B- |
| 15 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | B- |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
| 17 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | B- |
| 18 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
| 19 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
| 20 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
| 21 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
| 22 | 廣西大學 | C+ |
| 23 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | C |
| 24 | 福建農(nóng)林大學 | C |
| 25 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | C |
| 26 | 石河子大學 | C |
| 27 | 上海交通大學 | C- |
| 28 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | C- |
| 29 | 西南民族大學 | C- |
| 30 | 蘭州大學 | C- |
說明:以上畜牧學專業(yè)考研學校排名數(shù)據(jù)來源于教育部學位與研究生教育發(fā)展中心,排名還比較權威。
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved